BT宝塔推荐Linux发行版
Centos-8-stream,Ubuntu20/18,Debian11/10
LNMP环境推荐:NGINX+PHP最新版,MySQL 5.6、MariaDB 10.0/1(1GB内存),MySQL 5.7、MariaDB 10.2/3/4(2GB内存及以上)。
BT宝塔Linux兼容性列表
兼容性 | Cenots-7 | Centos-8 | Debian-9 | Debian-10 | Debian-11 | Ubuntu-18 | Ubuntu-20 | Centos-8-stream | TencentOS-3.1 |
官方支持期限 | |||||||||
Nginx-1.18 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Nginx-1.19 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Nginx-1.20 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Nginx-1.21 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Nginx-1.22 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Openresty-1.19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tengine-2.3.3 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Apache-2.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Apache-2.4 | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ |
PHP-5.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PHP-5.3 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-5.4 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-5.5 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-5.6 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-7.0 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-7.1 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-7.2 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-7.3 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-7.4 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-8.0 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-8.1 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
PHP-8.2 | |||||||||
Mysql-5.1 | ✔(✔) | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mysql-5.5 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Mysql-5.6 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Mysql-5.7 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Mysql-8.0 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Alisql | ✔ | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mariadb-10.0 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) |
Mariadb-10.1 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Mariadb-10.2 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Mariadb-10.3 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Mariadb-10.4 | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔ | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Mariadb-10.5 | ✔(✔) | ✔(✔) | x | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) | ✔(✔) |
Memcached | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mongodb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pure-Ftpd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phpmyadmin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
系统兼容支持状况详情:https://docs.qq.com/sheet/DUm54VUtyTVNlc21H
宝塔Linux面板安装教程:https://www.bt.cn/bbs/thread-19376-1-1.html
MariaDB与MySQL兼容性比较
下面两个数据库版本号的理论上是可以直接互换的。一般都是相互兼容的。
Mariadb | Mysql |
---|---|
5.1 5.2 5.3 | 5.1 |
5.5 | 5.5 |
10.2 10.3 10.4 | 5.7 |
verison版本号
下面列出了数据库的所有版本和其最大版本号。
mariadb | maxVersion | mysql | maxVersion |
---|---|---|---|
5.0 | 96 | ||
5.1 | 67 | 5.1 | 23 |
5.2 | 14 | ||
5.3 | 12 | ||
5.5 | 68 | 5.5 | 62 |
10.0 | 38 | ||
10.1 | 48 | ||
5.6 | 49 | ||
10.2 | 36 | 5.7 | 31 |
10.3 | 27 | ||
10.4 | 17 | ||
10.5 | 8- | 8.0 | 21- |
详细文档:MariaDB与MySQL兼容性比较