南通地铁一号线简介
南通轨道交通1号线是南通轨道交通第一条待开通的地铁线路,计划于2022年正式运营,标志色为大红色。
南通轨道交通1号线,线路西北起自通州区平潮站,途经通州区、崇川区,终点止于振兴路站。
截至2021年01月,南通轨道交通1号线全长39.182千米;共设28座车站;均为地下站,列车采用6节编组B型列车。2021年9月29日,轨道交通1号线一期工程全线“电通”。2022年11月10日开通运营。
一号线图标
一号线运行图
一号线运行轨迹图
全景车站
微信订阅号:详细网址
线路站点
站名 | 车站形式 | 换乘线路 |
平潮站 | 地下两层岛式 | |
南通西站 | 地下两层岛式 | |
集成村站 | 地下两层岛式 | |
河口站 | 地下两层岛式 | |
唐闸公园站 | 地下两层岛式 | |
普贤路站 | 地下两层岛式 | |
十里坊站 | 地下两层岛式 | |
城港路站 | 地下两层岛式 | |
曙光站 | 地下两层岛式 | |
茶庵店站 | 地下两层岛式 | |
孩儿巷站 | 地下两层岛式 | |
和平桥站 | 地下两层岛式 | 南通轨道交通2号线(建设中) |
友谊桥站 | 地下三层岛式 | |
学田站 | 地下两层岛式 | |
文峰站 | 地下两层岛式 | 南通轨道交通2号线(建设中) |
慈善博物馆站 | 地下两层岛式 | |
政务中心站 | 地下两层岛式 | |
世纪大道站 | 地下两层岛式 | |
图书馆站 | 地下两层岛式 | |
南通大学站 | 地下两层岛式 | |
盘香路站 | 地下两层岛式 | |
崇州大道站 | 地下两层岛式 | |
静海大道站 | 地下三层岛式 | |
大剧院站 | 地下两层岛式 | |
紫琅湖站 | 地下两层岛式 | |
能达商务区站 | 地下两层岛式 | |
航运学院站 | 地下两层岛式 | |
振兴路站 | 地下两层岛式 |
运营情况
首末班车
起始站 | 首班车 | 末班车 |
平潮站 | 6:00 | 22:00 |
振兴路站 | 6:00 | 22:00 |
运营时刻
南通轨道交通1号线采用大小交路混跑的运行模式,大交路从平潮站到振兴路站,单趟运营时间为65分钟,小交路从平潮站到南通大学站,单趟运营时间为46分钟。
一号线站点 | 首(平潮) | 末(平潮) | 首(振兴路) | 末(振兴路) |
平潮站 | 7:05 | 23:05 | 6:00 | 22:00 |
南通西站 | 7:04 | 23:04 | 6:01 | 22:01 |
集成村站 | 7:01 | 23:01 | 6:04 | 22:04 |
河口站 | 6:59 | 22:59 | 6:07 | 22:07 |
唐闸公园站 | 6:55 | 22:55 | 6:10 | 22:10 |
普贤路站 | 6:53 | 22:53 | 6:13 | 22:13 |
十里坊站 | 6:49 | 22:49 | 6:16 | 22:16 |
城港路站 | 6:47 | 22:47 | 6:19 | 22:19 |
曙光站 | 6:45 | 22:45 | 6:21 | 22:21 |
茶庵殿站 | 6:42 | 22:42 | 6:24 | 22:24 |
孩儿巷站 | 6:39 | 22:39 | 6:26 | 22:26 |
和平桥站 | 6:37 | 22:37 | 6:28 | 22:28 |
友谊桥站 | 6:35 | 22:35 | 6:31 | 22:31 |
学田站 | 6:32 | 22:32 | 6:34 | 22:34 |
文峰站 | 6:30 | 22:30 | 6:36 | 22:36 |
慈善博物馆站 | 6:28 | 22:28 | 6:38 | 22:38 |
政务中心站 | 6:26 | 22:26 | 6:40 | 22:40 |
世纪大道站 | 6:23 | 22:23 | 6:42 | 22:42 |
图书馆站 | 6:21 | 22:21 | 6:44 | 22:44 |
南通大学站 | 6:19 | 22:19 | 6:46 | 22:46 |
盘香路站 | 6:17 | 22:17 | 6:49 | 22:49 |
崇州大道站 | 6:15 | 22:15 | 6:51 | 22:51 |
静海大道站 | 6:13 | 22:13 | 6:53 | 22:53 |
大剧院站 | 6:10 | 22:10 | 6:55 | 22:55 |
紫琅湖站 | 6:08 | 22:08 | 6:58 | 22:58 |
能达商务区站 | 6:04 | 22:04 | 7:01 | 23:01 |
航运学院站 | 6:02 | 22:02 | 7:04 | 23:04 |
振兴路站 | 6:00 | 22:00 | 7:05 | 23:05 |
设备设施
车型:B型车,车身高:3.8米,车长:119米,重量:190吨,最大宽度:约2.9米,最高速度:80千米/小时,车辆数量:35列,210辆(一期工程),最大载客量:2132人,制造单位:中车南京浦镇车辆有限公司
南通轨道交通1号线列车采用B型6编组模式,最高持续运行速度80千米/小时,最大载客量2132人,是中车南京浦镇车辆有限公司在成熟CIVAS地铁产品平台以及多城市多项目成功经验基础上,结合南通地区的自然条件、线路参数、供电条件、车辆限界及技术参数打造的一款具有南通特色的城市轨道交通智能列车。
南通轨道交通1号线列车内设有42寸LCD电子动态地图,配置了智能健康诊断系统、弓网监测系统和走行部检测系统,能够实时监测、传输车辆各系统主要参数,为将来的车辆安全运营和维保打下坚实的数据基础。
运行系统
南通轨道交通1号线设平东车辆段、小海停车场,设线网共享控制中心1座。
平东车辆段:位于通州区平潮镇凯迪大道以北、西站大道以西、集贤路以南、胜利路以东合围地块,占地面积约35. 76万平方米。场地内主要布置运用库、检修库、综合楼、综合维修楼,还有洗车库、混合变电所等功能设施,主要服务于南通轨道交通1号线车辆检修停放功能。
小海停车场:位于源兴路以南,通启运河以北,小海竖河以东,东方大道以西合围地块内,占地面积约11.9万平方米。场地内主要布置运用库、综合楼,还有洗车库、混合变电所、生产废水处理站等功能设施,主要服务于南通轨道交通1号线车辆停放功能。
信息来源及相关资料
南通轨道交通百科资料 – 2022年:https://www.devgox.com/archives/197.html
南通轨道交通1号线 – 快懂百科:https://www.baike.com/wikiid/6906113100674225251