苏州地铁线路图
苏州地铁运营线路
线路名称 | 开通日期 | 起点站 | 终点站 | 车站数量 | 运营里程 | 车辆编组 |
1 号线 | 2012 年 | 木渎 | 钟南街 | 24 | 25.7 公里 | 4B |
2 号线 | 2013 年 | 骑河 | 桑田岛 | 35 | 40.4 公里 | 5B |
3 号线 | 2019 年 | 苏州新区火车站 | 唯亭 | 37 | 45.2 公里 | 6B |
4 号线 | 2017 年 | 龙道浜 | 同里/木里 | 38 | 52.8 公里 | 6B |
5 号线 | 2021 年 | 太湖香山 | 阳澄湖南 | 34 | 44.1 公里 | 6B |
11 号线 | 2023年 | 唯亭 | 花桥 | 28 | 41.27 公里 | 6B |
苏州地铁建设线路
线路名称 | 起点站 | 终点站 | 车站数量 | 在建里程 | 列车编组 | 通车时间 |
6 号线 | 苏州新区火车站 | 华云 | 31 | 36.12 公里 | 6B | 2024 年 |
7 号线 | 莫阳 | 木里 | 33 | 40.4 公里 | 6B | 2024 年 |
8 号线 | 西津桥 | 车坊 | 28 | 35.5 公里 | 6B | 2024 年 |
苏州地铁规划线路图
苏州地铁规划线路图:https://www.devgox.com/archives/1582.html