大厂VPS最低配置价格对比表
VPS厂商 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/RMB | 价格/USD | 购买地址 |
阿里云 | 2核 | 1GB | 40GB | 30Mbps | 1TB/月 | 24.00¥/月 | 3.48$/月 | 购买链接 |
腾讯云 | 2核 | 2GB | 30GB | 30Mbps | 1TB/月 | 32.00¥/月 | 4.64$/月 | 购买链接 |
Vultr | 1核 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1TB/月 | 34.52¥/月 | 5.00$/月 | 购买链接 |
Linode | 1核 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1TB/月 | 34.52¥/月 | 5.00$/月 | 购买链接 |
Lightsail | 1核 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 1TB/月 | 24.16¥/月 | 3.50$/月 | 购买链接 |
Cloudcone | 1核 | 1GB | 30GB | 1Gbps | 1TB/月 | 124.19¥/年 | 17.99$/年 | 购买链接 |
阿里云
阿里云轻量服务器海外有香港和新加坡两个位置,线路类型电信为NTT,有几率为CN2。
部分IP支持解锁Netflix和Disney+。
服务器IP地址
服务器位置 | 服务器IP地址 |
阿里云香港 1 | 149.129.86.X |
阿里云香港 2 | 47.240.79.X |
阿里云香港 3 | 8.210.57.X |
阿里云新加坡 | 8.214.55.X |
腾讯云
腾讯云轻量服务器离中国大陆最近的海外位置有香港,东京,新加坡和硅谷。
服务器IP地址
服务器位置 | 服务器IP地址 |
腾讯云香港 | 119.28.68.X |
腾讯云东京 | 43.133.198.X |
腾讯云新加坡 | 119.28.103.X |
腾讯云硅谷 | 49.51.64.X |
Vultr
Vultr服务器离中国大陆最近的海外位置有首尔,东京,新加坡,西雅图,硅谷和洛杉矶。
服务器全球地点测试地址:https://www.vultr.com/zh/features/datacenter-locations/
服务器测试IP地址,Vultr支持IPV6
服务器位置 | 服务器IPV4 | 服务器IPV6 | 服务器官方 |
Vultr首尔 | 141.164.34.61 | 2401:c080:1c01:0:5400:2ff:febd:8065 | sel-kor-ping.vultr.com |
Vultr东京 | 108.61.201.151 | 2001:19f0:7000:8002:5400:ff:fe00:536d | hnd-jp-ping.vultr.com |
Vultr新加坡 | 45.32.100.168 | 2001:19f0:4400:4001:5400:ff:fe32:b7e5 | sgp-ping.vultr.com |
Vultr硅谷 | 104.156.230.107 | 2001:19f0:ac00:126:5400:ff:fe01:7cd4 | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Vultr洛杉矶 | 108.61.219.200 | 2001:19f0:6000:8002:5400:ff:fe00:5365 | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Vultr西雅图 | 108.61.194.105 | 2001:19f0:8000:8001:5400:ff:fe00:5368 | wa-us-ping.vultr.com |
Linode
Linode服务器离中国大陆最近的海外位置有东京,新加坡和费里蒙特。
服务器网页测速地址:https://www.linode.com/speed-test/
服务器IP测试地址,Linode支持IPV6
服务器位置 | 服务器IPV4 | 服务器IPV6 | 服务器测速 |
Linode东京 | 139.162.65.37 | 2400:8902::f03c:91ff:fe16:ffaa | speedtest.tokyo2.linode.com |
Linode新加坡 | 139.162.23.4 | 2400:8901::f03c:91ff:fe84:541d | speedtest.singapore.linode.com |
Linode费里蒙特 | 50.116.14.9 | 2600:3c01::f03c:91ff:feae:68d | speedtest.fremont.linode.com |
AWS Lightsail
AWS Lightsail服务器离中国大陆最近的位置有香港,首尔,大阪,东京,新加坡,西雅图和洛杉矶。
官方服务器IP测试地址大全:http://ec2-reachability.amazonaws.com/
服务器IP测试地址,AWS Lightsail支持IPV6
服务器地址 | 服务器IP地址 |
AWS Lightsail香港 | 18.162.80.8 |
AWS Lightsail首尔 | 13.124.63.251 |
AWS Lightsail大阪 | 13.208.32.253 |
AWS Lightsail东京 | 13.112.63.251 |
AWS Lightsail新加坡 | 46.51.216.14 |
AWS Lightsail西雅图 | 15.181.0.179 |
AWS Lightsail洛杉矶 | 15.253.128.254 |